Explore crime rate statistics across cities in Mississippi.
Average crime rate across cities in Mississippi.
362
2,939,000
$160B
0.75
0.30%
4.20%
10
| Rank | City | Crime Rate |
|---|---|---|
| 1 | Jackson | 72 |
| 2 | Greenville | 58 |
| 3 | Meridian | 56 |
| 4 | Yazoo City | 52 |
| 5 | Clarksdale | 52 |
| 6 | Gulfport | 52 |
| 7 | Indianola | 48 |
| 8 | McComb | 48 |
| 9 | Greenwood | 48 |
| 10 | Laurel | 48 |
| 11 | Vicksburg | 48 |
| 12 | D'Iberville | 46 |
| 13 | Columbus | 46 |
| 14 | Biloxi | 45 |
| 15 | Hattiesburg | 44 |
| 16 | Pascagoula | 44 |
| 17 | Natchez | 43 |
| 18 | West Point | 42 |
| 19 | Canton | 41 |
| 20 | Grenada | 41 |
| 21 | Batesville | 38 |
| 22 | Moss Point | 38 |
| 23 | Tunica Resorts | 38 |
| 24 | Corinth | 38 |
| 25 | Holly Springs | 36 |
Mississippi contains a diverse range of cities with varying crime rate levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Mississippi, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.