Explore housing prices statistics across cities in Colorado.
Average housing prices across cities in Colorado.
458
5,878,000
$480B
0.89
1.00%
3.10%
$475,241
| Rank | City | Housing Prices |
|---|---|---|
| 1 | Cherry Hills Village | $2,500,000 |
| 2 | Snowmass Village | $1,855,522 |
| 3 | Telluride | $1,855,522 |
| 4 | Vail | $1,855,522 |
| 5 | Woody Creek | $1,855,522 |
| 6 | Aspen | $1,855,522 |
| 7 | Ophir | $1,855,522 |
| 8 | Rico | $1,855,522 |
| 9 | Silverton | $1,855,522 |
| 10 | Steamboat Springs | $1,255,522 |
| 11 | Upper Bear Creek | $1,255,522 |
| 12 | Bow Mar | $1,255,522 |
| 13 | Pine Brook Hill | $1,255,522 |
| 14 | Columbine Valley | $1,255,522 |
| 15 | Redstone | $1,255,522 |
| 16 | St. Mary's | $1,255,522 |
| 17 | Silver Plume | $1,255,522 |
| 18 | Mountain Village | $1,200,000 |
| 19 | Mount Crested Butte | $980,000 |
| 20 | Stonegate | $955,552 |
| 21 | The Pinery | $955,552 |
| 22 | Winter Park | $955,552 |
| 23 | Woodmoor | $955,552 |
| 24 | Breckenridge | $955,552 |
| 25 | Perry Park | $955,552 |
Colorado contains a diverse range of cities with varying housing prices levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Colorado, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.