Explore crime rate statistics across cities in Alaska.
Average crime rate across cities in Alaska.
355
733,000
$65B
0.80
0.20%
4.50%
3
| Rank | City | Crime Rate |
|---|---|---|
| 1 | Anchorage municipality | 4 |
| 2 | Mountain Village | 3 |
| 3 | Newtok | 3 |
| 4 | Nunapitchuk | 3 |
| 5 | Savoonga | 3 |
| 6 | Chevak | 3 |
| 7 | Emmonak | 3 |
| 8 | Gambell | 3 |
| 9 | Hooper Bay | 3 |
| 10 | Kipnuk | 3 |
| 11 | Manokotak | 3 |
| 12 | Marshall | 3 |
| 13 | Napakiak | 3 |
| 14 | Napaskiak | 3 |
| 15 | New Stuyahok | 3 |
| 16 | Nightmute | 3 |
| 17 | Nome | 3 |
| 18 | Nunam Iqua | 3 |
| 19 | Pilot Station | 3 |
| 20 | Alakanuk | 3 |
| 21 | Quinhagak | 3 |
| 22 | Russian Mission | 3 |
| 23 | St. Mary's | 3 |
| 24 | St. Michael | 3 |
| 25 | Bethel | 3 |
Alaska contains a diverse range of cities with varying crime rate levels. These statistics help users compare regional trends, affordability, economic activity, and demographic conditions across the state.
MetroStatUSA provides detailed city-level statistics for Alaska, helping users explore differences in population, income, housing, employment, and other important metrics.